New
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N

2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N

$30,990

Drive Away
0 views
Loading...
65,209 km
Automatic
SUV
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N

Key information

2023 Mazda CX-5 G20 MAXX (FWD) CX5N
Kilometres
65,209kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DH23VN
Stock no
U021228
VIN
JM0KF2W7A10892979

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity56 L
Weight2025 kg
Length4575 mm
Height1675 mm
Width1845 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wangaratta Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 7082

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wangaratta Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Wangaratta Toyota Used Cars map
Wangaratta Toyota Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-12:00pm
  • Sun: Closed
4.4 (88 reviews)
Wangaratta Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Wangaratta VIC. Dealer License: LMCT 8447. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio